Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.02 | Физика | бакалавриат | очная | 0 | 2 | 0 | 7 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очная | 1 | 0 | 1 | 6 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | заочная | 0 | 2 | 0 | 2 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
14.05.01 | Ядерные реактор и материалы | специалитет | очная | 0 | 1 | 1 | 5 |
18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | специалитет | очная | 1 | 0 | 0 | 6 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | специалитет | очная | 0 | 2 | 0 | 3 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | специалитет | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
03.04.02 | Физика | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.04.02 | Ядерные физика и технологии | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
03.06.01 | Физика и астрономия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
04.06.01 | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
14.02.01 | Атомные и электрические станции и установки | Среднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
14.02.02 | Радиационная безопасность | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | Среднее профессиональное образование | очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | очная | 6 | 0 | 0 | 9 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | очная | 2 | 1 | 0 | 8 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью Sig