Информация о результатах приема.
по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование специальности, направления подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о результатах приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о результатах приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о результатах приема за счет местных бюджетов | Сведения о результатах приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | Сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование-бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 60,1 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование-бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 59,2 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование-бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 1 | 58,7 |
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | Высшее образование-бакалавриат | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 57,1 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование-бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 62,1 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование-бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 56,6 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование-бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 63,4 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование-бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 65,2 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование-бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | 63,0 |
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Высшее образование-специалитет | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 58,6 |
14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | Высшее образование-специалитет | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 67,4 |
18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | Высшее образование-специалитет | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 63,4 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование-специалитет | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 59,5 |
03.04.02 | Физика | Высшее образование-магистратура | очная | 6 | 0 | 0 | 2 | 77,8 |
14.04.02 | Ядерные физика и технологии | Высшее образование-магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 96,6 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование-магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 81,0 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование-магистратура | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 85,5 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование-магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 74,1 |
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование-магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 85,2 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование-магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 88,0 |
1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,5 |
1.3.8 | Физика конденсированного состояния | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 116,5 |
2.4.9 | Ядерные энергетическиие установки, топливный цикл, радиационная безопасность | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 117,3 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование -Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 25 | 0 | 0 | 28 | 4,3 |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессиональное образование -Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 25 | 0 | 0 | 17 | 4,13 |
14.02.02 | Радиационная безопасность | Среднее профессиональное образование -Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 15 | 0 | 0 | 8 | 4,22 |
18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | Среднее профессиональное образование -Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 15 | 0 | 0 | 3 | 4 |
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование -Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 50 | 0 | 0 | 83 | 4,24 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование -Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 33 | 4,17 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью sig